sCMOS-kameralle suositeltu tietokonejärjestelmän kokoonpano
| Kameramalli | Suositeltu kokoonpano | ||
|
sCMOS-sarja | Suoritin | i5 ja uudemmat, suorittimen taajuus on yli 2,6 GHz | |
| käyttöjärjestelmä | Windows 10/11 64-bittinen tietokone | ||
| sisäinen tallennustila | 8 Gt ja yli | ||
| Tiedonsiirtoliitännän tekniset tiedot | USB3.0 | CameraLink:PCIe3.0*16 | |
Huomautus:Yllä suositeltu tietokoneen kokoonpano soveltuu vain yhden kameran peruskäyttöön. Jos tarvitset lisätoimintoja, katso seuraavaa mitattua tietokoneen suosittelemaa kokoonpanoa.
Kahteen kameraan samanaikaisesti kytkettyjen sCMOS-kameran tietokoneella tehty mittauskonfiguraatio ilman kuvien menetystä on seuraava:
| Kameramalli | Mitattu kokoonpano | ||
|
2 kpl Dhyana 400BSI V3 | tietokoneen malli | HP Z4 G5 -työasema | |
| Suoritin | i7 | ||
| käyttöjärjestelmä | Windows 10 Professional Edition 64-bittinen | ||
| sisäinen tallennustila | 64 Gt | ||
| Tiedonsiirtoliitännän tekniset tiedot | PCIE-siirto USB-laajennuskortille | CameraLink:PCIe3.0*16 (Kaistanleveyden on oltava yli 850 MB/s) | |
| Säilytä levy | Tupla-SSD ZTrb 512GB 2280 (Levyn reaaliaikaisen vakaan luku- ja kirjoitusnopeuden on oltava suurempi kuin tallennetun datan määrän.) | ||
25.2.2013